| Engine | 805cc, four-stroke, liquid cooled,45 degree V-twin, SOHC, 8-valves, TSCC |
|---|---|
| Bore | Stroke: 83.0 x 74.4mm |
| Compression Ratio | 10:1 |
| Carburetation | Front: Mikuni BDS36 Rear: Mikuni BS36 |
| Lubrication | Wet sump |
| Ignition | Digital/transistorized |
| Starter | Electric |
| Transmission | 5-speed |
| Final Drive | 530 chain |
| Length | 2365mm (93.1 in.) |
| Width | 750mm (29.5 in.) |
| Height | 1110mm (43.7 in.) |
| Seat Height | 700mm (27.6 in.) |
| Ground Clearance | 135mm (5.3 in.) |
| Wheelbase | 1645mm (64.8 in.) |
| Dry Weight | 207kg (456 lbs.) |
| Suspension |
|
| Brakes |
|
| Tires |
|
| Fuel Tank Capacity | 13 liter (3.4 gal.) |
| Color Options |
|